威尼斯欢乐娱人城1099(中国)歡迎您-App Store

  1. 首页
  2. 新闻动态
  3. 通知公告
  4. 正文
点击显示栏目

通知公告

西北政法大学2018年新闻与传播专业硕士研究生录取量化表

  • 来源:本网讯
  • 发布者:
  • 浏览量:
序号 准考证号 姓  名 初试阶段 复试阶段 量化总成绩  
初试总成绩 初试量化成绩×50% 专业课笔试成绩(150分) 综合面试成绩(60分) 同等学历加试成绩(10分) 外语听力、口语成绩(30分) 复试总成绩 录取结果      (录取/不录取)
1 107268161444387 李圆 425 212.5 122 57 10 27 216 428.5 录取
2 107268137074358 方凯 393 196.5 124 52 10 28 214 410.5 录取
3 107268141464385 邵静 399 199.5 124 51 10 24 209 408.5 录取
4 107268141024362 杜鹏肖 401 200.5 120 53 10 24 207 407.5 录取
5 107268114124369 散晨曦 395 197.5 118 50.2 10 24 202.2 399.7 录取
6 107268151084363 肖世清 382 191 125 47.8 10 24 206.8 397.8 录取
7 107268115024367 师琦 387 193.5 110 54 10 26 200 393.5 录取
8 107268114204376 郝静 369 184.5 121 53.6 10 24 208.6 393.1 录取
9 106988611102133 杨悦萱 345 172.5 129 52.6 10 28 219.6 392.1 录取
10 107268161241169 王睿雪 366 183 116 52.2 10 28 206.2 389.2 录取
11 106978611601576 淡忠奎 345 172.5 129 52.8 10 24 215.8 388.3 录取
12 104598410930155 聂晨阳 345 172.5 124 52.2 10 29 215.2 387.7 录取
13 107188153108191 谷星佐 345 172.5 123 55 10 27 215 387.5 录取
14 106108055200164 江俞希 345 172.5 122 53.6 10 29 214.6 387.1 录取
15 107268114094374 郝荣 381 190.5 108 54.4 10 24 196.4 386.9 录取
16 107188371010116 崔婕 345 172.5 119 57.4 10 28 214.4 386.9 录取
17 107268114124370 宋莹 352 176 119 53.6 10 27 209.6 385.6 录取
18 107268114134371 杨雁茜 383 191.5 105 51.8 10 27 193.8 385.3 录取
19 106108055200519 胡静 345 172.5 120 55 10 27 212 384.5 录取
20 102488121812872 李美杭 345 172.5 122 52 10 28 212 384.5 录取
21 107268141254361 梁赛 377 188.5 111 51 10 23 195 383.5 录取
22 107108123195788 张梦可 345 172.5 122 53.6 10 25 210.6 383.1 录取
23 107268165064380 刘洁 366 183 115 50.8 10 23 198.8 381.8 录取
24 107268161241141 王子杰 351 175.5 116 51.8 10 28 205.8 381.3 录取
25 105598210001492 付博仪 345 172.5 118 52.8 10 28 208.8 381.3 放弃
26 107268161241164 王富田 351 175.5 122 48 10 24 204 379.5 录取
27 107268161241142 周天浩 355 177.5 105 54.6 10 27 196.6 374.1 录取
28 107268165054381 江飞亚 354 177 109 52.8 10 25 196.8 373.8 录取
29 107268161241149 姬钰霏 370 185 103 51 10 24 188 373 录取
30 10338413067130 申依晨 345 172.5 112 52 10 24 198 370.5 放弃
31 107268161241128 乔筱 369 184.5 97 53.6 10 25 185.6 370.1 录取
32 107268161241137 高晓晓 345 172.5 110 52 10 24 196 368.5 录取
33 100278998370358 惠天骄 345 172.5 107 52.8 10 25 194.8 367.3 录取
34 107268161241134 杨文思 349 174.5 98 51.8 10 24 183.8 358.3 录取
35 100338413066216 白冰 345 172.5 101 51.4 10 23 185.4 357.9 不录取
 
 
西北政法大学2018年新闻与传播专业硕士研究生录取量化表(优质生源)  
序号 准考证号 姓  名 初试阶段 复试阶段 量化总成绩  
初试总成绩 初试量化成绩×50% 专业课笔试成绩(150分) 综合面试成绩(60分) 同等学历加试成绩(10分) 外语听力、口语成绩(30分) 复试总成绩 录取结果      (录取/不录取)
1 107188612203330 杜 宇 345 172.5 113 58 10 28 209 381.5 录取
2 110278998370210 王雪琪 345 172.5 112 57 10 28 207 379.5 录取
3 104868103011840 赵 阳 345 172.5 88 58 10 29 185 357.5 录取
XML 地图