- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到182套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5511.81元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|127㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5976.84元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|133.85㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5762.86元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.82㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏68萬(wàn)5973.82元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|113.83㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)6006.01元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|119.88㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4477.61元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6557.38元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|122㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏79.5萬(wàn)5786.87元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.38㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6153.37元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.01㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5227.94元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)5910.08元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|133.67㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5297.64元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5927.45元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|126.53㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)5166.67元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
